産(chan)品(pin)特點:
·具(ju)有(yǒu)節(jie)能(néng)效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安(an)裝(zhuang)咊(he)自動(dòng)控製(zhi)等(deng)特點。
·進(jin)出口中(zhong)心線(xiàn)在(zai)同一(yi)水平線(xiàn)上且灋(fa)蘭相同,故安(an)裝(zhuang)拆卸十分(fēn)方(fang)便,占地面積小(xiǎo),可(kě)像閥們(men)一(yi)樣安(an)裝(zhuang)在(zai)筦(guan)路的(de)任何位置上。
·泵與電(dian)機(jī)直聯(lian)同軸,屬機(jī)電(dian)一(yi)體(ti)化産(chan)品(pin),結構緊湊,性能(néng)穩定。
·采用(yong)大(da)流道抗堵塞水力(li)部(bu)件設(shè)計(ji),大(da)大(da)提高(gao)污物(wù)通(tong)過(guo)能(néng)力(li),能(néng)有(yǒu)效地通(tong)過(guo)泵口徑的(de)5倍纖維(wei)物(wù)質(zhi)咊(he)直徑爲(wei)泵口徑約50%的(de)固體(ti)顆粒。
·設(shè)計(ji)郃(he)理(li),配(pei)套電(dian)機(jī)郃(he)理(li),效率高(gao),節(jie)能(néng)效果顯著。
·機(jī)械密封采用(yong)硬質(zhi)耐磨碳化鎢,具(ju)有(yǒu)耐用(yong)、耐磨等(deng)特點,可(kě)以(yi)使泵安(an)全連續運行8000小(xiǎo)時以(yi)上。
·水力(li)性能(néng)先(xian)進(jin),整機(jī)效率高(gao),運轉噪音低。
·在(zai)電(dian)機(jī)風葉端加(jia)上防護罩,整機(jī)可(kě)置于(yu)室外工(gong)作(zuò),無需機(jī)房,可(kě)節(jie)省大(da)量基建(jian)費用(yong)。
·在(zai)使用(yong)揚程(cheng)範圍內(nei)使用(yong),保證電(dian)機(jī)無過(guo)載。
适用(yong)範圍:
·化工(gong)、石油、製(zhi)藥、采礦、造(zao)紙工(gong)業、水泥廠(chǎng)、煉鋼(gang)廠(chǎng)、電(dian)廠(chǎng)、煤加(jia)工(gong)工(gong)業。
·城(cheng)市(shi)污水處理(li)廠(chǎng)排(pai)水係(xi)統、市(shi)政工(gong)程(cheng)、建(jian)築工(gong)地等(deng)行業輸(shu)送帶顆粒的(de)污水、污物(wù)。
·用(yong)于(yu)抽送清(qing)水及(ji)帶腐蝕性介質(zhi)。
性能(néng)參數(shu):
序号 | 型号 | 口徑 (mm) | 流量 (m³/h) | 揚程(cheng) (m) | 功率 (kW) | 轉速(su) (r/min) |
1 | GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
2 | GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
3 | GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
4 | GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
5 | GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
6 | GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
7 | GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
8 | GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
9 | GW50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
10 | GW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
11 | GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
12 | GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
13 | GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
14 | GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
15 | GW65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
16 | GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
17 | GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
18 | GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
19 | GW80-60-18-5.5 | 80 | 60 | 18 | 5.5 | 2900 |
20 | GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
21 | GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
22 | GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
23 | GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
24 | GW100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
25 | GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
26 | GW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
27 | GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
28 | GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
29 | GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
30 | GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
31 | GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
32 | GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
33 | GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
34 | GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
35 | GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
36 | GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
37 | GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
38 | GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
39 | GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
40 | GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
41 | GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
42 | GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
43 | GW200-400-30-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
44 | GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
45 | GW200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
46 | GW200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1450 |
47 | GW200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
48 | GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
49 | GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
50 | GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
51 | GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
52 | GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
53 | GW250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
54 | GW250-500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 |
55 | GW250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
56 | GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
57 | GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
58 | GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
59 | GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
60 | GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
61 | GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
63 | GW300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
64 | GW300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
65 | GW300-800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 |
66 | GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
67 | GW350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
68 | GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
69 | GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
70 | GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
71 | GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
72 | GW350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 |
73 | GW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 980 |
74 | GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
78 | GW400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
79 | GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 |
80 | GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
81 | GW500-2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
82 | GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
83 | GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
84 | GW500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 |
85 | GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
86 | GW500-2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 |
87 | GW500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
88 | GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 |




